WORKXPLORE 機能一覧
WORKXPLORE機能一覧表をご確認ください。
ファイルインポート
ファイルインポート | |
---|---|
IGES
|
• |
Uni-surf | • |
Step | • |
VDA | • |
DXF, DWG | • |
Mesh(STL,OBJ,PLY,MEG) | • |
Parasolid | • |
ACIS | • |
JT | • |
VISI (アセンブリ機能なし) | • |
WORKNC | • |
Solidworks 2D/3D | • |
Solidedge | • |
Inventor | • |
Cadds | • |
Catia V4 2D/3D | • |
Catia V5 2D/3D | • |
Catia V6 2D/3D | • |
NX 2D/3D | • |
Creo 2D/3D | • |
ファイル保存/エクスポート
ファイル保存/エクスポート | |
---|---|
IGES | • |
STEP | • |
DXF | • |
Mesh(STL,OBJ,PLY,MEG) | • |
WORKXPLORE | • |
WORKNC | • |
3D PDF | • |
JT | • |
クライアントビューワ | • |
Videoファイル(*.avi) | • |
イメージファイル(*.jpg、*.bmp、*.png) | • |
PDF、RTF、HTML | • |
表示
表示 | |
---|---|
ワイヤーフレーム/シェーディング | • |
隠線表示 | • |
スムースエッジ | • |
テクスチャ | • |
透明表示(モデル) | • |
透明表示(面) | • |
測定
測定 | |
---|---|
測定 | • |
2要素間測定 | • |
ポイント検証 | • |
要素作成
要素作成 | |
---|---|
2Dテキスト | • |
3Dテキスト | • |
寸法 | • |
カーブ要素 | • |
参照軸 | • |
パッチサーフェス | • |
平面上にカーブ投影 | • |
形状検証
形状検証 | |
---|---|
ダイナミック断面表示 | • |
ガイドカーブでダイナミック断面表示 | • |
軸方向バンダリーボックス | • |
最小バンダリーボックス | • |
ドラフト角 | • |
平面フェース | • |
フェースタイプ | • |
平面に投影 | • |
ソリッドのエッジ | • |
ソリッドの厚さ | • |
ソリッドの半径 | • |
メッシュエッジ | • |
メッシュフェース | • |
形状比較 | • |
要素情報 | • |
面情報 | • |
マスプロパティ | • |
要素の編集
要素の編集 | |
---|---|
モデルを面単位に分解 | • |
モデルをマージ | • |
ソリッドステッチ | • |
要素の色 | • |
要素のスタイル | • |
要素の線幅 | • |
面の色 | • |
移動 | • |
ワイヤーフレーム要素 | • |
寸法 | • |
コラボレーション
コラボレーション | |
---|---|
アニメーション | • |
スクリーン作成 | • |
スクリーン表示 | • |
スナップショット | • |
プリント/プロット | • |