WORKXPLORE - ハードウエア環境
最少スペック |
推奨スペック |
|
OS* | Windows 10 Pro 64 Bits 、Windows 11 Pro 64 Bits(*) | Windows 10 Pro 64 Bits、 Windows 11 Pro 64 Bits (*) |
CPU | Core 2 Duo (2 Ghz),Athlon_64X2(2,6 Ghz) | Intel Xeon 2.66 Ghz メモリ 1066 Mhz (またはそれ以上: 1333 Mhz) (マルチコア または マルチプロセッサ) |
ハードディスク | 250GB (またはそれ以上) 作業スペース (**) | 500GB (またはそれ以上) 作業スペース(**) |
メモリ | 4 Gb DDR | 8 - 16 Gb DDR |
グラフィックス | Ram:2GB(***)
OpenGL3.3互換 (Intelチップセットは推奨しません) |
Ram:4GB(***)
OpenGL3.3互換 (Intelチップセットは推奨しません) |
モニタ | 17インチモニタ - 最小解像度1280 x 1024 | 19または24インチモニタ - 最小解像度1280x1024 |
マウス | スクロール・ホイール付き(または3ボタンマウス) | スクロール・ホイール付き(または3ボタンマウス) |
ソフトウェアのインストール | WEBアクセス (ダウンロード) | WEBアクセス (ダウンロード) |
追加ソフトウェア | TCP/IP ソフトウェアのインストールと設定 (フローティングライセンスの場合) | TCP/IP ソフトウェアのインストールと設定 (フローティングライセンスの場合) |
* WORKXPLORE 2017 から64Bit版OSのみの対応となります。
** 保存するファイルの精度とファイルサイズに依存します。
***パーツのサイズに依存します(パーツサイズが大きい場合高スペックのメモリが必要です)。 また、常に最新のグラフィックスドライバーをサプライヤーのWebサイトからダウンロードしアップデートすることをお勧めします。2つのモニターを使用する場合、"Nview" ファンクションを使用しないでください。